Описание
Портативный электрический воздухонагреватель из нержавеющей стали минимизирует затраты энергии и выбросов, поддерживает функцию автоматического управления температурой. Он автоматически включается, нагревает воздух, поставляет воздух и выключается. Поддерживается постоянная температура на площади 15-210 м2. Оборудование широко используется для сушки в цехах, обогревания складов и цехов, доков, строительных объектов и наружного освещения, на выставках, конференциях и других мероприятиях. Возможно применение в тепличном хозяйстве.
Модель | Номинальная мощность нагрева(кВт) | Номинальное напряжение (В) | Объем воздуха(м3/ч) | Площадь нагрева(м2) | Вес нетто(кг) | Вес брутто(кг) | Размер (мм) | Размер упаковки(мм) |
EHR(S)-3Kw | 30/1500/3000 | 220В/50Гц/однофазный | 360 | 15-20 | 6.6 | 7.5 | 315×330×400 | 370×340×420 |
EHR(S)-5kw | 30/2500/5000 | 380В/50Гц/однофазный | 388 | 20-40 | 7.7 | 8.5 | 315×330×400 | 370×340×420 |
EHR(S)-9kw | 52/4500/9000 | 380В/50Гц/однофазный | 980 | 40-90 | 11.9 | 13.5 | 350×405×460 | 440×430×515 |
EHR(S)-15kw | 90/1500/10000/15000 | 380В/50Гц/однофазный | 1100 | 70-110 | 22.0 | 26.5 | 495×520×860 | 600×500×580 |
EHR(S)-30kw | 150/15000/30000 | 380В/50Гц/однофазный | 1911 | 160-210 | 32.0 | 34.0 | 645×565×860 | 770×505×620 |
Shandong Yuyun Sanhe Machinery Co., Ltd.