Описание
В воздухонагревателях на угле, произведенных в нашей компании, используется технология косвенного нагрева, которая сочетает в себе горение и теплообмен. В качестве топлива используются антрацит и кокс. Все детали воздухонагревателя устойчивы к высоким температурам. По сравнению с однотонными воздухонагревателями, воздухонагреватели данного типа отличаются компактностью и низкой стоимостью (на 50% дешевле). В нашем ассортименте представлены воздухонагреватели с объемом воздуха от 4500 м3/ч до 7000 м3/ч. Площадь обогрева составляет от 300м2 до 1200м2. Угольные воздухонагреватели часто используются для сушки древесины и медикаментов, в горнодобыче, на производстве, в птицеводстве и т.д.
Модель | Тепловая мощность (ккал/ч) | Термический КПД (≥%) | Топливо | Расход угля (кг/ч) | Метод управления | Объем воздуха (м3/ч) | Нагрев воздуха (℃) | Напряжение (В) | Номинальная мощность (кВт) | Вес (кг) | Размер (мм) |
FSH-10 | 100000 | 85 | антрацит, кокс | 6~12 | Автомат | 4500 | 60~110 | 380В/220 | 3 | 600 | 1400x1000x2100 |
FSH-15 | 150000 | 85 | антрацит, кокс | 10~18 | Автомат | 5000 | 60~110 | 380В/220 | 3 | 750 | 1700x900x2000 |
FSH-20 | 200000 | 85 | антрацит, кокс | 15~25 | Автомат | 5500 | 60~110 | 380В/220 | 3 | 850 | 2000x1100x2200 |
FSH-25 | 250000 | 85 | антрацит, кокс | 18~28 | Автомат | 7000 | 60~110 | 380В/220 | 3 | 1000 | 2100x1100x2300 |
FSH-30 | 300000 | 85 | антрацит, кокс | 25~35 | Автомат | 7000 | 60~110 | 380В/220 | 3 | 1000 | 2100x1100x2300 |
FSH-10 | 100000 | 85 | антрацит, кокс | 6~12 | Автомат | 4500 | 60~110 | 380В/220 | 3 | 600 | 1400x1000x2100 |
Вы можете выбрать необходимые вам параметры тепловой мощности.
ХарактеристикиShandong Yuyun Sanhe Machinery Co., Ltd.